Vinduer med én fast eller én oplukkelig ramme og uden poster og sprosser | Typiske eksempler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiklasse | LTg | gw | gg | Ff | U-værdi | Eref |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | kWh/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lag glas | F | 0,87 | 0,60 | 0,85 | 0,70 | 4,70 | -308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1+1 lag glas | F | 0,81 | 0,53 | 0,75 | 0,70 | 2,40 | -114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-lags termorude med kold kant | F | 0,78 | 0,53 | 0,75 | 0,70 | 2,80 | -150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-lags termoruder med kold kant | F | 0,74 | 0,46 | 0,65 | 0,70 | 2,20 | -109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 lag glas + 1 energiglas | F | 0,74 | 0,46 | 0,65 | 0,70 | 1,80 | -73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-lags energirude med kold kant | D | 0,74 | 0,46 | 0,65 | 0,70 | 1,42 | -39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-lags energirude med varm kant (BR10 vindue, hvor Eref> - 33 kWh/m²) | C | 0,80 | 0,44 | 0,63 | 0,70 | 1,30 | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-lags energirude (BR15 vindue, hvor Eref> - 17 kWh/m²) | B | 0,73 | 0,45 | 0,62 | 0,73 | 1,15 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-lags energirude (BR20 vindue, Eref> 0 kWh/m²)1 | A | 0,72 | 0,38 | 0,51 | 0,74 | 0,80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Note
1 Kræver dokumentation af E refeller Energimærkning. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinduer med flere oplukkelige rammer og evt. sprosser | Typiske eksempler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiklasse | LTg | gw | gg | Ff | U-værdi | Ew2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | kWh/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lag glas | F | 0,87 | 0,48 | 0,85 | 0,57 | 4,10 | -276 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1+1 lag glas | F | 0,81 | 0,43 | 0,75 | 0,57 | 2,20 | -114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-lags termorude med kold kant | F | 0,78 | 0,43 | 0,75 | 0,57 | 2,70 | -160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-lags termoruder med kold kant | F | 0,74 | 0,37 | 0,65 | 0,57 | 2,10 | -117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 lag glas + 1 energiglas | F | 0,74 | 0,37 | 0,65 | 0,57 | 1,70 | -81 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2-lags energirude med kold kant | D | 0,74 | 0,37 | 0,65 | 0,57 | 1,50 | -63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-lags energirude med varm kant (BR10 vindue, hvor Eref> - 33 kWh/m²) | C | 0,80 | 0,38 | 0,63 | 0,60 | 1,40 | -52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-lags energirude (BR15 vindue, hvor Eref> - 17 kWh/m²) | B | 0,73 | 0,39 | 0,62 | 0,63 | 1,20 | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-lags energirude (BR20 vindue, Eref > 0 kWh/m²)1 | A | 0,72 | 0,33 | 0,51 | 0,64 | 1,00 | -26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Note 1 Kræver dokumentation af E refeller Energimærkning. 2 Bemærk forskellen mellem E refog Ew. Eref er et udtryk for produktsystemets energibalance i fyringssæsonen (solindfald minus varmetab) for et 1-fløjet vindue i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m, og forsynet med producentens standardrude. E w er et udtryk for vinduets energibalance i den faktiske udformning og størrelse. Energiklassen følger E refværdien. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovenlysvinduer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiklasse | LTg | gw | gg | Ff | U-værdi | Eref | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | kWh/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 lag glas | - | 0,87 | 0,60 | 0,85 | 0,70 | 4,70 | -218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1+1 lag glas | - | 0,81 | 0,53 | 0,75 | 0,70 | 2,40 | -34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-lags termorude med kold kant | - | 0,78 | 0,53 | 0,75 | 0,70 | 2,80 | -70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-lags termoruder med kold kant | - | 0,74 | 0,46 | 0,65 | 0,70 | 2,20 | -40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 lag glas + 1 energiglas | - | 0,74 | 0,46 | 0,65 | 0,70 | 2,00 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-lags energirude med kold kant | - | 0,80 | 0,42 | 0,60 | 0,70 | 1,80 | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2-lags energirude med varm kant (BR10 vindue, hvor Eref> - 10 kWh/m²) | - | 0,80 | 0,42 | 0,60 | 0,70 | 1,70 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-lags energirude (BR15 vindue, hvor Eref> 0 kWh/m²) | - | 0,73 | 0,44 | 0,63 | 0,70 | 1,60 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-lags energirude (BR20 vindue, Eref > 10 kWh/m²) 1 | - | 0,72 | 0,35 | 0,50 | 0,70 | 1,10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Note 1 Kræver dokumentation af E ref . Ovenlysvinduer er ikke omfattet af energimærkningsordningen for vinduer. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||