REFERENCE U-VÆRDI KATALOG (gældende frem til 1/9-2019) | 18-10-2016 | |||||
Beregningsdokumentationen
er udført efter DS 418 7. udgave: 2011 - Beregning af bygningers
varmetab. Den afgørende faktor for en konstruktions U-værdi er normalt isoleringstykkelsen. Isoleringstykkelser er for de fleste konstruktioner angivet i spring af 25 mm eller 50 mm. Der vælges derfor den konstruktion, hvor isoleringstykkelsen afviger mindst fra den faktiske. |
||||||
Loftkonstruktioner | ||||||
Type | Spær eller bjælkelag | U-værdi [W/m²K] | ||||
L1 | Spær eller bjælkelag, uisoleret | 1,47 | Note | |||
L2 | Spær eller bjælkelag, indskudsbrædder og lerindskud | 0,93 | Værdierne kan anvendes for | |||
L3 | Spær eller bjælkelag, indskudsbrædder, lerindskud og loftbrædder | 0,78 | følgende tagkonstruktioner: | |||
L4 | Spær eller bjælkelag, 25 mm isolering | 0,82 | Gitterspær | |||
L5 | Spær eller bjælkelag, 50 mm isolering | 0,57 | Hanebåndsloft | |||
L6 | Spær eller bjælkelag, 75 mm isolering | 0,44 | Skrålofter | |||
L7 | Spær eller bjælkelag, 100 mm isolering | 0,35 | Skunkvægge | |||
L8 | Spær eller bjælkelag, 125 mm isolering | 0,29 | Skunkgulve | |||
L9 | Spær eller bjælkelag, 150 mm isolering | 0,25 | Fladt tag - buildt up | |||
L10 | Spær eller bjælkelag, 175 mm isolering | 0,21 | Mandsard tage | |||
L11 | Spær eller bjælkelag, 200 mm isolering | 0,18 | ||||
L12 | Spær eller bjælkelag, 225 mm isolering | 0,16 | ||||
L13 | Spær eller bjælkelag, 250 mm isolering | 0,15 | ||||
L14 | Spær eller bjælkelag, 275 mm isolering | 0,13 | ||||
L15 | Spær eller bjælkelag, 300 mm isolering | 0,12 | ||||
L16 | Spær eller bjælkelag, 325 mm isolering | 0,113 | ||||
L17 | Spær eller bjælkelag, 350 mm isolering | 0,105 | ||||
L18 | Spær eller bjælkelag, 375 mm isolering | 0,098 | ||||
L19 | Spær eller bjælkelag, 400 mm isolering | 0,092 | ||||
L20 | Spær eller bjælkelag, 425 mm isolering | 0,086 | ||||
L21 | Spær eller bjælkelag, 450 mm isolering | 0,082 | ||||
L22 | Spær eller bjælkelag, 475 mm isolering | 0,077 | ||||
L23 | Spær eller bjælkelag, 500 mm isolering | 0,074 | ||||
L24 | Spær eller bjælkelag, 100 mm fast isolering og 200 mm granulat isolering | 0,13 | ||||
L25 | Spær eller bjælkelag, 100 mm fast isolering og 300 mm granulat isolering | 0,10 | ||||
L26 | Spær eller bjælkelag, 100 mm fast isolering og 400 mm granulat isolering | 0,081 | ||||
L27 | Spær eller bjælkelag, med dimension på 200 mm (8") eller større, 50 mm isolering | 0,65 | ||||
L28 | Spær eller bjælkelag, med dimension på 200 mm (8") eller større, 100 mm isolering | 0,42 | ||||
L29 | Spær eller bjælkelag, med dimension på 200 mm (8") eller større, 150 mm isolering | 0,31 | ||||
L30 | Spær eller bjælkelag, med dimension på 200 mm (8") eller større, 200 mm isolering | 0,24 | ||||
Type | Massivt betondæk mod loftrum | |||||
L50 | Massivt betondæk mod loftrum, uisoleret | 2,02 | ||||
L51 | Massivt betondæk mod loftrum, 25 mm isolering | 0,92 | ||||
L52 | Massivt betondæk mod loftrum, 50 mm isolering | 0,59 | ||||
L53 | Massivt betondæk mod loftrum, 75 mm isolering | 0,44 | ||||
L54 | Massivt betondæk mod loftrum, nedhængt loft, uisoleret | 1,36 | ||||
L55 | Massivt betondæk mod loftrum, nedhængt loft, 25 mm isolering | 0,75 | ||||
L56 | Massivt betondæk mod loftrum, nedhængt loft, 50 mm isolering | 0,52 | ||||
L57 | Massivt betondæk mod loftrum, nedhængt loft, 75 mm isolering | 0,40 | ||||
L58 | Massivt betondæk mod loftrum, 100 mm isolering | 0,33 | Note | |||
L59 | Massivt betondæk mod loftrum, 125 mm isolering | 0,27 | Ved 100 mm isolering eller mere | |||
L60 | Massivt betondæk mod loftrum, 150 mm isolering | 0,24 | anvendes samme værdier | |||
L61 | Massivt betondæk mod loftrum, 175 mm isolering | 0,21 | for loftkonstruktioner med/uden | |||
L62 | Massivt betondæk mod loftrum, 200 mm isolering | 0,19 | nedhængte lofter. | |||
L63 | Massivt betondæk mod loftrum, 225 mm isolering | 0,16 | ||||
L64 | Massivt betondæk mod loftrum, 250 mm isolering | 0,15 | ||||
L65 | Massivt betondæk mod loftrum, 275 mm isolering | 0,13 | ||||
L66 | Massivt betondæk mod loftrum, 300 mm isolering | 0,12 | ||||
L67 | Massivt betondæk mod loftrum, 325 mm isolering | 0,115 | ||||
L68 | Massivt betondæk mod loftrum, 350 mm isolering | 0,108 | ||||
L69 | Massivt betondæk mod loftrum, 375 mm isolering | 0,101 | ||||
L70 | Massivt betondæk mod loftrum, 400 mm isolering | 0,095 | ||||
L71 | Massivt betondæk mod loftrum, 425 mm isolering | 0,090 | ||||
L72 | Massivt betondæk mod loftrum, 450 mm isolering | 0,085 | ||||
L73 | Massivt betondæk mod loftrum, 475 mm isolering | 0,081 | ||||
L74 | Massivt betondæk mod loftrum, 500 mm isolering | 0,077 | ||||
Type | Massivt betondæk under fladt tag | |||||
L75 | Massivt betondæk under fladt tag, uisoleret | 2,25 | ||||
L76 | Massivt betondæk under fladt tag, 25 mm isolering | 0,96 | ||||
L77 | Massivt betondæk under fladt tag, 50 mm isolering | 0,61 | ||||
L78 | Massivt betondæk under fladt tag, 75 mm isolering | 0,45 | ||||
L79 | Massivt betondæk under fladt tag, 100 mm isolering | 0,36 | ||||
L80 | Massivt betondæk under fladt tag, 125 mm isolering | 0,30 | ||||
L81 | Massivt betondæk under fladt tag, 150 mm isolering | 0,25 | ||||
L82 | Massivt betondæk under fladt tag, 175 mm isolering | 0,21 | ||||
L83 | Massivt betondæk under fladt tag, 200 mm isolering | 0,19 | ||||
L84 | Massivt betondæk under fladt tag, 225 mm isolering | 0,17 | ||||
L85 | Massivt betondæk under fladt tag, 250 mm isolering | 0,15 | ||||
L86 | Massivt betondæk under fladt tag, 275 mm isolering | 0,14 | ||||
L87 | Massivt betondæk under fladt tag, 300 mm isolering | 0,13 | ||||
L88 | Massivt betondæk under fladt tag, 325 mm isolering | 0,12 | ||||
L89 | Massivt betondæk under fladt tag, 350 mm isolering | 0,11 | ||||
L90 | Massivt betondæk under fladt tag, 375 mm isolering | 0,104 | ||||
L91 | Massivt betondæk under fladt tag, 400 mm isolering | 0,098 | ||||
L92 | Massivt betondæk under fladt tag, 425 mm isolering | 0,092 | ||||
L93 | Massivt betondæk under fladt tag, 450 mm isolering | 0,087 | ||||
L94 | Massivt betondæk under fladt tag, 475 mm isolering | 0,083 | ||||
L95 | Massivt betondæk under fladt tag, 500 mm isolering | 0,080 | ||||
Type | Letbetondæk af elementer mod loftrum | |||||
L100 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, uisoleret | 1,45 | ||||
L101 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 25 mm isolering | 0,78 | ||||
L102 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 50 mm isolering | 0,53 | ||||
L103 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 75 mm isolering | 0,41 | ||||
L104 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, nedhængt loft, uisoleret | 1,08 | ||||
L105 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, nedhængt loft, 25 mm isolering | 0,66 | ||||
L106 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, nedhængt loft, 50 mm isolering | 0,48 | ||||
L107 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, nedhængt loft, 75 mm isolering | 0,37 | ||||
L108 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 100 mm isolering | 0,31 | Note | |||
L109 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 125 mm isolering | 0,26 | Ved 100 mm isolering eller mere | |||
L110 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 150 mm isolering | 0,23 | anvendes samme værdier | |||
L111 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 175 mm isolering | 0,20 | for loftkonstruktioner med/uden | |||
L112 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 200 mm isolering | 0,18 | nedhængte lofter. | |||
L113 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 225 mm isolering | 0,16 | ||||
L114 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 250 mm isolering | 0,14 | ||||
L115 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 275 mm isolering | 0,13 | ||||
L116 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 300 mm isolering | 0,12 | ||||
L117 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 325 mm isolering | 0,113 | ||||
L118 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 350 mm isolering | 0,106 | ||||
L119 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 375 mm isolering | 0,099 | ||||
L120 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 400 mm isolering | 0,094 | ||||
L121 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 425 mm isolering | 0,089 | ||||
L122 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 450 mm isolering | 0,084 | ||||
L123 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 475 mm isolering | 0,080 | ||||
L124 | Letbetondæk af elementer mod loftrum, 500 mm isolering | 0,076 | ||||
Type | Stråtag | |||||
L150 | Stråtag, uisoleret | 1,47 | ||||
L151 | Stråtag, 50 mm isolering | 0,57 | ||||
L152 | Stråtag, 75 mm isolering | 0,44 | ||||
L153 | Stråtag, 100 mm isolering | 0,35 | ||||
L154 | Stråtag, 125 mm isolering | 0,30 | ||||
L155 | Stråtag, 150 mm isolering | 0,26 | ||||
L156 | Stråtag, 175 mm isolering | 0,23 | ||||
L157 | Stråtag, 200 mm isolering | 0,20 | ||||
Ydervægskonstruktioner | ||||||
Type | Hulmur | U-værdi [W/m²K] | Note | |||
Y1 | Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, uisoleret | 1,63 | De beregnede U-værdier er inkl. | |||
Y2 | Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, efterisoleret med brændte klinker | 1,14 | korrektion for udmuring omkring | |||
Y3 | Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, efterisoleret opskummet celleplast | 1,00 | vinduer og døre og linjetab ved | |||
Y4 | Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, efterisoleret med papirulds løsfyld / cellulosefibre | 0,94 | samlingen. Værdierne anvendes | |||
Y5 | Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, efterisoleret med ekspanderet perlite eller polystyren kugler | 0,88 | også for rene ydervægge | |||
Y6 | Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, efterisoleret med mineraluldsgranulat | 0,88 | uden vinduer og døre. | |||
Y7 | Hulmur, 30 cm, tegl-tegl, isoleret ved opførelsen | 0,77 | ||||
Y8 | Hulmur, 30 cm, tegl-letbeton, uisoleret | 1,22 | ||||
Y9 | Hulmur, 30 cm, tegl-letbeton, efterisoleret med brændte klinker | 0,93 | ||||
Y10 | Hulmur, 30 cm, tegl-letbeton, efterisoleret med mineralduldsgranulat | 0,73 | ||||
Y11 | Hulmur, 30 cm, tegl-letbeton, isoleret ved opførelsen | 0,65 | ||||
Y12 | Hulmur, 33 cm, tegl-letbeton, isoleret ved opførelsen | 0,43 | ||||
Y13 | Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, uisoleret | 1,60 | ||||
Y14 | Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, efterisoleret med brændte klinker | 0,84 | ||||
Y15 | Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, efterisoleret opskummet celleplast | 0,72 | ||||
Y16 | Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, efterisoleret med papirulds løsfyld / cellulosefibre | 0,67 | ||||
Y17 | Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, efterisoleret med ekspanderet perlite eller polystyren kugler | 0,62 | ||||
Y18 | Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, efterisoleret med mineraluldsgranulat | 0,62 | ||||
Y19 | Hulmur, 36 cm, tegl-tegl, isoleret ved opførelsen | 0,34 | ||||
Y20 | Hulmur, 36 cm, tegl-letbeton, uisoleret | 1,20 | ||||
Y21 | Hulmur, 36 cm, tegl-letbeton, efterisoleret med brændte klinker | 0,68 | ||||
Y22 | Hulmur, 36 cm, tegl-letbeton, efterisoleret med mineraluldsgranulat | 0,48 | ||||
Y23 | Hulmur, 36 cm, tegl-letbeton, isoleret ved opførelsen | 0,32 | ||||
Y24 | Hulmur, 40 cm, tegl-tegl, isoleret ved opførelsen | 0,21 | ||||
Y25 | Hulmur, 40 cm, tegl-letbeton, isoleret ved opførelsen | 0,20 | ||||
Type | Skalmur | |||||
Y30 | Skalmur, bindingsværk | 2,42 | ||||
Y31 | Skalmur, 12 cm tegl (œ sten), uisoleret | 3,15 | ||||
Y32 | Skalmur, 12 cm tegl (œ sten), 50 mm isolering | 0,66 | ||||
Y33 | Skalmur, 12 cm tegl (œ sten), 100 mm isolering | 0,40 | ||||
Y34 | Skalmur, 12 cm tegl (œ sten), 150 mm isolering | 0,29 | ||||
Y35 | Skalmur, 12 cm tegl (œ sten), 200 mm isolering | 0,23 | ||||
Y36 | Skalmur, 12 cm tegl (œ sten), 250 mm isolering | 0,19 | ||||
Y37 | Skalmur, 12 cm tegl (œ sten), 300 mm isolering | 0,17 | ||||
Type | Massiv ydervæg | |||||
Y42 | Massiv ydervæg, 24 cm tegl (1 sten) | 1,98 | ||||
Y43 | Massiv ydervæg, 24 cm tegl (1 sten), 50 mm isolering | 0,71 | ||||
Y44 | Massiv ydervæg, 24 cm tegl (1 sten), 100 mm isolering | 0,47 | ||||
Y45 | Massiv ydervæg, 36 cm tegl (1œ sten), uisoleret | 1,48 | ||||
Y46 | Massiv ydervæg, 36 cm tegl (1œ sten), 50 mm isolering | 0,63 | ||||
Y47 | Massiv ydervæg, 36 cm tegl (1œ sten), 100 mm isolering | 0,44 | ||||
Y48 | Massiv ydervæg, 48 cm tegl (2 sten), uisoleret | 1,19 | ||||
Y49 | Massiv ydervæg, 48 cm tegl (2 sten), 50 mm isolering | 0,58 | ||||
Y50 | Massiv ydervæg, 48 cm tegl (2 sten), 100 mm isolering | 0,42 | ||||
Y51 | Massiv ydervæg, 60 cm tegl (2œ sten), uisoleret | 1,00 | ||||
Y52 | Massiv ydervæg, 60 cm tegl (2œ sten), 50 mm isolering | 0,54 | ||||
Y53 | Massiv ydervæg, 60 cm tegl (2œ sten), 100 mm isolering | 0,40 | ||||
Y54 | Massiv ydervæg, 72 cm tegl (3 sten), uisoleret | 0,87 | ||||
Y55 | Massiv ydervæg, 72 cm tegl (3 sten), 50 mm isolering | 0,51 | ||||
Y56 | Massiv ydervæg, 72 cm tegl (3 sten), 100 mm isolering | 0,39 | ||||
Y57 | Massiv ydervæg, 30 cm massiv tegl (Ældre murværk med store teglsten som fx munkesten) | 1,71 | ||||
Y58 | Massiv ydervæg, 19 cm letbeton, uisoleret | 1,06 | ||||
Y59 | Massiv ydervæg, 19 cm letbeton, 50 mm isolering | 0,52 | ||||
Y60 | Massiv ydervæg, 19 cm letbeton, 100 mm isolering | 0,37 | ||||
Y61 | Massiv ydervæg, 29 cm letbeton, uisoleret | 0,75 | ||||
Y62 | Massiv ydervæg, 29 cm letbeton, 50 mm isolering | 0,44 | ||||
Y63 | Massiv ydervæg, 29 cm letbeton, 100 mm isolering | 0,33 | ||||
Y64 | Massiv ydervæg, 30 cm beton, over jord | 3,72 | ||||
Y65 | Massiv ydervæg, 30 cm beton, over jord, 100 mm isolering | 0,64 | ||||
Y66 | Massiv ydervæg, 30 cm letklinkebeton, over jord, uisoleret | 0,82 | ||||
Y67 | Massiv ydervæg, 30 cm letklinkebeton, over jord, 100 mm isolering | 0,29 | ||||
Y68 | Massiv ydervæg, 19 cm ældre letbeton (før 1970), uisoleret | 1,64 | ||||
Y69 | Massiv ydervæg, 19 cm ældre letbeton (før 1970), 50 mm isolering | 0,61 | ||||
Y70 | Massiv ydervæg, 29 cm ældre letbeton (før 1970), uisoleret | 1,19 | ||||
Y71 | Massiv ydervæg, 29 cm ældre letbeton (før 1970), 50 mm isolering | 0,54 | ||||
Type | Let ydervæg med træskelet | |||||
Y80 | Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, uisoleret | 1,89 | ||||
Y81 | Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 50 mm isolering | 0,60 | ||||
Y82 | Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 75 mm isolering | 0,45 | ||||
Y83 | Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 100 mm isolering | 0,36 | ||||
Y84 | Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 125 mm isolering | 0,30 | ||||
Y85 | Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 150 mm isolering | 0,25 | ||||
Y86 | Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 175 mm isolering | 0,22 | ||||
Y87 | Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 200 mm isolering | 0,20 | ||||
Y88 | Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 225 mm isolering | 0,18 | ||||
Y89 | Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 250 mm isolering | 0,16 | ||||
Y90 | Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 275 mm isolering | 0,15 | ||||
Y91 | Let ydervæg med træskelet, ud- og indvendig beklædning, 300 mm isolering | 0,14 | ||||
Type | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn | Note | ||||
Y100 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm beton | 1,11 | U-værdierne er gældende for | |||
Y101 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm beton, 50 mm isolering | 0,48 | kælderydervægge, hvor kældergulvet | |||
Y102 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm beton, 100 mm isolering | 0,31 | er placeret 1 til 2 m under terræn. | |||
Y103 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm beton, 150 mm isolering | 0,23 | For kælderydervægge, hvor | |||
Y104 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm beton, 200 mm isolering | 0,18 | kældergulvet er placeret mindre | |||
Y105 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton | 0,55 | end 1 m under terræn, anvendes | |||
Y106 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton + 50 mm | 0,33 | U-værdierne for ydervægge | |||
Y107 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton + 100 mm | 0,24 | vendende mod udeluften. | |||
Y108 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton + 150 mm | 0,19 | ||||
Y109 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton + 200 mm | 0,16 | ||||
Y110 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 35 cm letklinkebeton | 0,50 | ||||
Y111 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 35 cm letklinkebeton + 50 mm | 0,31 | ||||
Y112 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 35 cm letklinkebeton + 100 mm | 0,23 | ||||
Y113 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 39 cm letklinkebeton | 0,47 | ||||
Y114 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 39 cm letklinkebeton + 50 mm | 0,30 | ||||
Y115 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv er 1 - 2 m under terræn, 39 cm letklinkebeton + 100 mm | 0,22 | ||||
Type | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn | Note | ||||
Y116 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 30 cm beton | 0,44 | U-værdierne er kun gældende for | |||
Y117 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 30 cm beton, 50 mm isolering | 0,29 | den del af kælderydervæggen, der | |||
Y118 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 30 cm beton, 100 mm isolering | 0,22 | ligger 2 m eller mere under terræn. | |||
Y119 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 30 cm beton, 150 mm isolering | 0,17 | ||||
Y120 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 30 cm beton, 200 mm isolering | 0,15 | For den del af kælderydervæggen | |||
Y121 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton | 0,31 | der ligger mellem 1 og 2 meter | |||
Y122 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton + 50 mm iso. | 0,23 | under terræn anvendes værdier | |||
Y123 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton + 100 mm iso. | 0,18 | fra konstruktionerne Y100 til Y115 | |||
Y124 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton + 150 mm iso. | 0,15 | ||||
Y125 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 30 cm letklinkebeton + 200 mm iso. | 0,13 | ||||
Y126 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 35 cm letklinkebeton | 0,30 | ||||
Y127 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 35 cm letklinkebeton + 50 mm iso. | 0,22 | ||||
Y128 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 35 cm letklinkebeton + 100 mm iso. | 0,18 | ||||
Y129 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 39 cm letklinkebeton | 0,29 | ||||
Y130 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 39 cm letklinkebeton + 50 mm iso. | 0,21 | ||||
Y131 | Kælderydervæg mod jord, kældergulv mindst 2 m under terræn, 39 cm letklinkebeton + 100 mm iso. | 0,17 | ||||
Gulvkonstruktioner | ||||||
Gulvvarme Ifølge beregningsreglerne i DS 418 skal der for konstruktioner med gulvvarme kun medtages de materialelag, der ligger under det varmeafgivende lag. Denne korrektion er normalt ubetydelig for den samlede U-værdi. De beregnede U-værdier kan derfor også anvendes for konstruktioner med gulvvarme. |
||||||
Type | Træbjælkelag mod kælder eller krybekælder | U-værdi [W/m²K] | Note | |||
G1 | Træbjælkelag mod kælder eller krybekælder, uisoleret | 1,96 | Værdierne kan også anvendes | |||
G2 | Træbjælkelag mod kælder eller krybekælder, lerindskud på brædder | 1,13 | for gulve med klinker/fliser | |||
G3 | Træbjælkelag mod kælder eller krybekælder, 25 mm isolering på brædder | 0,58 | lagt på en træplade. | |||
G4 | Træbjælkelag mod kælder eller krybekælder, 50 mm isolering | 0,57 | ||||
G5 | Træbjælkelag mod kælder eller krybekælder, 75 mm isolering | 0,43 | ||||
G6 | Træbjælkelag mod kælder eller krybekælder, 100 mm isolering | 0,35 | ||||
G7 | Træbjælkelag mod kælder eller krybekælder, 125 mm isolering | 0,30 | ||||
G8 | Træbjælkelag mod kælder eller krybekælder, 150 mm isolering | 0,26 | ||||
G9 | Træbjælkelag mod kælder eller krybekælder, 200 mm isolering | 0,19 | ||||
G10 | Træbjælkelag mod kælder eller krybekælder, 300 mm isolering | 0,14 | ||||
Type | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder | Note | ||||
G11 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, trægulv på strøer på beton, uisoleret | 1,30 | Tykkelse af betondækket påvirker | |||
G12 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, trægulv på strøer på beton, 25 mm isolering | 0,76 | den samlede U-værdi minimalt. | |||
G13 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, trægulv på strøer på beton, 50 mm isolering | 0,54 | Værdierne kan derfor anvendes for | |||
G14 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, trægulv på strøer på beton, 75 mm isolering | 0,45 | typisk forekommende dimensioner. | |||
G15 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, trægulv på strøer på beton, 100 mm isolering | 0,31 | ||||
G16 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, trægulv på strøer på beton, 125 mm isolering | 0,26 | ||||
G17 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, trægulv på strøer på beton, 150 mm isolering | 0,22 | ||||
G18 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, trægulv på strøer på beton, 175 mm isolering | 0,20 | ||||
G19 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, trægulv på strøer på beton, 200 mm isolering | 0,18 | ||||
G20 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, trægulv på strøer på beton, 300 mm isolering | 0,13 | ||||
G21 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, klinker/fliser eller linoleum, uisoleret | 2,47 | ||||
G22 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, klinker/fliser eller linoleum, 50 mm isolering | 0,56 | ||||
G23 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, klinker/fliser eller linoleum, 75 mm isolering | 0,41 | ||||
G24 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, klinker/fliser eller linoleum, 100 mm isolering | 0,33 | ||||
G25 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, klinker/fliser eller linoleum, 125 mm isolering | 0,27 | ||||
G26 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, klinker/fliser eller linoleum, 150 mm isolering | 0,23 | ||||
G27 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, klinker/fliser eller linoleum, 175 mm isolering | 0,20 | ||||
G28 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, klinker/fliser eller linoleum, 200 mm isolering | 0,18 | ||||
G29 | Massivt betondæk mod kælder eller krybekælder, klinker/fliser eller linoleum, 300 mm isolering | 0,13 | ||||
Type | Terrændæk | Note | ||||
G30 | Terrændæk, trægulv på strøer/bjælkelag, uisoleret mod jord | 0,49 | Mod jord | |||
G31 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, uisoleret på jord | 0,48 | ||||
G32 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, uisoleret på grus eller stenlag | 0,47 | Grus eller stenlag | |||
G33 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 50 mm isolering og grus eller stenlag | 0,31 | ||||
G34 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 75 mm isolering og grus eller stenlag | 0,27 | ||||
G35 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 100 mm isolering og grus eller stenlag | 0,23 | ||||
G36 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 125mm isolering og grus eller stenlag | 0,21 | ||||
G37 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 150 mm isolering og grus eller stenlag | 0,19 | ||||
G38 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 175 mm isolering og grus eller stenlag | 0,17 | ||||
G39 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 200 mm isolering og grus eller stenlag | 0,15 | ||||
G40 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton direkte på letklinker, uisoleret | 0,24 | Letklinker | |||
G41 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 50 mm isolering og letklinker | 0,19 | ||||
G42 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 75 mm isolering og letklinker | 0,17 | ||||
G43 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 100 mm isolering og letklinker | 0,16 | ||||
G44 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 125 mm isolering og letklinker | 0,14 | ||||
G45 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 150 mm isolering og letklinker | 0,13 | ||||
G46 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 200 mm isolering og letklinker | 0,12 | ||||
G47 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 250 mm isolering og letklinker | 0,093 | ||||
G48 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 300 mm isolering og letklinker | 0,083 | ||||
G49 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 350 mm isolering og letklinker | 0,075 | ||||
G50 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 400 mm isolering og letklinker | 0,068 | ||||
G51 | Terrændæk, trægulv på strøer på beton, 450 mm isolering og letklinker | 0,063 | ||||
